Semanas 2022 Enero
|
Semana | L | M | M | J | V | S | D |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Semanas 2022 Febrero
|
Semana | L | M | M | J | V | S | D |
5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Semanas 2022 Marzo
|
Semana | L | M | M | J | V | S | D |
9 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Semanas 2022 Abril
|
Semana | L | M | M | J | V | S | D |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Semanas 2022 Mayo
|
Semana | L | M | M | J | V | S | D |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Semanas 2022 Junio
|
Semana | L | M | M | J | V | S | D |
22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Semanas 2022 Julio
|
Semana | L | M | M | J | V | S | D |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Semanas 2022 Agosto
|
Semana | L | M | M | J | V | S | D |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Semanas 2022 Septiembre
|
Semana | L | M | M | J | V | S | D |
35 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Semanas 2022 Octubre
|
Semana | L | M | M | J | V | S | D |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Semanas 2022 Noviembre
|
Semana | L | M | M | J | V | S | D |
44 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Semanas 2022 Diciembre
|
Semana | L | M | M | J | V | S | D |
48 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Calendario semanal - Semanas - Números de semana
Aquí podrás encontrar información sobre las semanas del año, todas las semanas y todos los meses del año. El calendario semanal se crea y ajusta automáticamente para cada año para que las semanas se muestren correctamente.
En el calendario de arriba, el mes actual está marcado con un marco rojo y la semana actual está escrita en texto rojo.
Si quieres ver cuántas semanas hay este año, miras diciembre y ves si hay 52 o 53 semanas este año.