Semanas 2004 Enero
|
Semana | L | M | M | J | V | S | D |
1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Semanas 2004 Febrero
|
Semana | L | M | M | J | V | S | D |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Semanas 2004 Marzo
|
Semana | L | M | M | J | V | S | D |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Semanas 2004 Abril
|
Semana | L | M | M | J | V | S | D |
14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Semanas 2004 Mayo
|
Semana | L | M | M | J | V | S | D |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Semanas 2004 Junio
|
Semana | L | M | M | J | V | S | D |
23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Semanas 2004 Julio
|
Semana | L | M | M | J | V | S | D |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Semanas 2004 Agosto
|
Semana | L | M | M | J | V | S | D |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Semanas 2004 Septiembre
|
Semana | L | M | M | J | V | S | D |
36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Semanas 2004 Octubre
|
Semana | L | M | M | J | V | S | D |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Semanas 2004 Noviembre
|
Semana | L | M | M | J | V | S | D |
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
49 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Semanas 2004 Diciembre
|
Semana | L | M | M | J | V | S | D |
49 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Calendario semanal - Semanas - Números de semana
Aquí podrás encontrar información sobre las semanas del año, todas las semanas y todos los meses del año. El calendario semanal se crea y ajusta automáticamente para cada año para que las semanas se muestren correctamente.
En el calendario de arriba, el mes actual está marcado con un marco rojo y la semana actual está escrita en texto rojo.
Si quieres ver cuántas semanas hay este año, miras diciembre y ves si hay 52 o 53 semanas este año.